Domki: plany i rezerwacje
Zobacz plan zagospodarowania
Dostępne domki jednorodzinne
Lokalizacja budynków jedorodzinnych dwulokalowych jest taka sama jak budynków jedorodzinnch zgodnie z załączonym planem zagospodarowania
Dostępne domki jednorodzinne dwulokalowe
| Nr budynku | Parter - cena brutto [w tym 8% VAT] | Parter - pow. mieszkalna [w mkw.] | Piętro - cena brutto [w tym 8% VAT] | Piętro - pow. mieszkalna [w mkw.] | Pow. działki [w mkw.] | sprzedany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 468 585 | 66,75 | 507 195 | 72,25 | 506,06 | sprzedany |
| 3 | 468 585 | 66,75 | 507 195 | 72,25 | 546,44 | sprzedany |
| 4 | 468 585 | 66,75 | 507 195 | 72,25 | 586,91 | sprzedany |
| 5 | 468 585 | 66,75 | 507 195 | 72,25 | 626,57 | sprzedany |
| 6 | 468 585 | 66,75 | 507 195 | 72,25 | 1509,88 | sprzedany |
| 7 | 468 585 | 66,75 | 507 195 | 72,25 | 479,54 | sprzedany |
| 8 | 468 585 | 66,75 | 507 195 | 72,25 | 391,10 | sprzedany |
| 9 | 468 585 | 66,75 | 507 195 | 72,25 | 475,62 | sprzedany |
| 10 | 468 585 | 66,75 | 507 195 | 72,25 | 627,34 | sprzedany |
| 11 | 468 585 | 66,75 | 507 195 | 72,25 | 644,84 | sprzedany |
| 12 | 468 585 | 66,75 | 507 195 | 72,25 | 932,31 | sprzedany |
| 13 | 519 048 | 66,75 | 507 195 | 72,25 | 835,86 | wolny |
| 14 | 519 048 | 66,75 | 507 195 | 72,25 | 613,70 | wolny |
| 15 | 519 048 | 66,75 | 507 195 | 72,25 | 644,80 | wolne |
| 16 | 468 585 | 66,75 | 507 195 | 72,25 | 1209,93 | sprzedany |
| 17 | 468 585 | 66,75 | 507 195 | 72,25 | 1957,42 | sprzedany |
| 18 | 519 048 | 66,75 | 507 195 | 72,25 | 997,64 | wolne |
| 19 | 519 048 | 66,75 | 507 195 | 72,25 | 893,62 | wolne |
| 20 | 519 048 | 66,75 | 507 195 | 72,25 | 1190,69 | wolne |
Zarezerwuj wymarzony dom już teraz!
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni ,,Metalowiec” – os. Metalowców 15, 11-700 Mrągowo.

